Advertisement
MoGe atau motor gede istilah orang-orang menyebutnya,karena memang motornya gede-gede jadi pas banget dengan sebutan moga contohnya seperti Motor Ninja 250 ini yang di produksi oleh Kawasaki dari jepang dan sangat banyak peminatnya di indonesia,dari mulai pertama motor kawasaki ninja ini memang sporty banget keren unyk di tunggangi di jalanan dengan suara yang garang terkenal dengan ninja 2tak kini hadir dengan versi 4tak lebih ramah lingkungan dengan punya suara auman mesin yang menggetarkan jalanan,dalam kawasaki ninja 250 ini ada beberapa varian Diantaranya Ninja 250 New SE + ABS, Ninja 250 SE.
Fakta menarik lainnya dari semua motor ninja ini adalah Pada konsumsi bbm ninja 250 mampu menampung jarak tempuh perjalanan hingga kurang lebih 340 km. Hingga sekarang bertransformasi menjadi ninja 250 dengan teknologi FI atau injeksi yang bisa lebih menghemat konsumsi bahan bakar .
Dari pertama Kawasaki Ninja 250 dipasarkan oleh kawasaki pada awal tahun 1983.dan motor ini masih memiliki nama EX250 dan belum dipasarkan diseluruh dunia alias cuma di jepang.
Sementara ninja dipasrkan di Indonesia ketika itu masih dalam model 150 cc yang menggunakan mesin 2-tak yang bunyinya bikin jebol telinga hehehe karena ketika itu masih belum ada kompetitor yang memasarkan motor sport kelas 2 tak segarang ninja. kawasaki mampu menggenjot penjualannnya di Indonesia lebih tinggi ketimbang negara lain seperti Amerika Serikat dan india.
Nah untuk anda yang berminat dengan motor kawasaki ninja ini mau beli dengan kredit kita suguhkan list harga, Harga Kredit Ninja 250 Injeksi 2014/2015 di bawah berikut ini.
Kawasaki Ninja RR 250 Mono | |||||
44.500.000 | |||||
Uang Muka | Angsuran | ||||
11x | 17x | 21x | 27x | 33x | |
8.500 | 3.817 | 2.690 | 2.311 | 1.948 | 1.724 |
9.000 | 3.763 | 2.653 | 2.280 | 1.922 | 1.701 |
9.500 | 3.710 | 2.616 | 2.248 | 1.896 | 1.678 |
10.000 | 3.657 | 2.579 | 2.217 | 1.870 | 1.655 |
10.500 | 3.604 | 2.542 | 2.185 | 1.843 | 1.632 |
11.000 | 3.551 | 2.505 | 2.154 | 1.817 | 1.609 |
11.500 | 3.498 | 2.468 | 2.123 | 1.791 | 1.586 |
12.000 | 3.445 | 2.431 | 2.091 | 1.765 | 1.563 |
12.500 | 3.392 | 2.394 | 2.060 | 1.739 | 1.540 |
13.000 | 3.339 | 2.357 | 2.028 | 1.712 | 1.517 |
13.500 | 3.286 | 2.320 | 1.997 | 1.686 | 1.494 |
14.000 | 3.233 | 2.283 | 1.966 | 1.660 | 1.471 |
14.500 | 3.180 | 2.246 | 1.934 | 1.634 | 1.448 |
15.000 | 3.127 | 2.209 | 1.903 | 1.607 | 1.425 |
15.500 | 3.074 | 2.172 | 1.871 | 1.581 | 1.402 |
16.000 | 3.021 | 2.135 | 1.840 | 1.555 | 1.379 |
Nah itulah list harga kredit untuk ninja 250 injeksi dan di bawah ini spesifikasi lengkap dari ninja rr mono :
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan |
Rem Depan | Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston With ABS |
Rem Belakang | Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston With ABS |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 715 x 1,110 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 785 mm |
Berat | 174 kg (ABS model) |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Volume Silinder | 249 cm3 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Sistem Pengapian | Digital |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Harga di atas sewaktu-waktu dapat berubah,terima kasih semoga membantu anda dalam pencarian Harga Kredit Ninja 250 Injeksi 2014/2015 ini.selamat berbelanja.